평균 만족도는 4.87/5 이며, 만족도 비율은 다음과 같습니다.
매우 만족 [86.7%] / 만족 [13.3%] / 보통 [0.0%] / 불만족 [0.0%] / 매우 불만족 [0.0%]
인테이크는 제품이 가진 특성에 대해 숨기지 않고 투명하게 고객님들과 공유하겠습니다.
다음 정보는 이 제품이 가진 주요 특성에 대한 설명입니다.
HACCP 인증
식품 제조 전과정에서 위해요소를 식별/통제하여 안정성을 갖춘 식약처 인증 HACCP 제조공정에서 제조되었습니다.
GMO Free
이 제품의 원재료에는 GMO가 포함되어 있지 않습니다.
밀가루 함유
이 제품은 밀가루를 함유하고 있습니다.
Plant-based
이 제품은 100% 식물성 원료만을 이용하여 제조되었습니다.
알러지 유발물질
이 제품은 알러지 유발 가능성이 있는 밀, 대두가 함유되어 있습니다.
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 만두 / 가열하여 섭취하는 냉동식품(살균제품) |
---|---|
생산자 및 소재지 | (주)풀그린, 충청북도 보은군 장안면 매화구인로 346 |
수입자 | [해당 사항 없음](수입신고필 여부 : [해당 사항 없음]) |
제조연원일 및 유통기한 | 상시제조되는 상품으로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 유통기한 : 제조일로부터 9개월, 자세한 사항은 인테이크 고객센터 (1644-1567)로 문의주시기 바랍니다 |
단위 용량 | 180g |
구성 및 수량 | 1봉당 만두 6개 |
주원료, 함량, 원료산지 | 대파(중국산), 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 타피오카전분조제[타피오카전분(태국산), 말토덱스트린, 구아검], 양파, 쏘이간장진미조림(두류가공품, 물엿, 해바라기유, 양조간장, 설탕), 양배추, 삶은감자, 건면, 두부, 감자전분조제, 이노센트베지미트(기타농산가공품), 대두단백, 해바라기유, 양조간장, 활성밀글루텐, 마늘, 참기름, L-글루탐산나트륨(향미즌진제), 정제소금, 복합조미식품, 감미유-S, 생강조미분말, 흑후추분말 / 밀,대두 함유 |
보관 또는 취급방법 | [해당 사항 없음] |
영양성분표시 | 열량: 280kcal, 나트륨 730mg(37%), 탄수화물 48g(15%), 당류 6g (6%), 식이섬유 4g(16%), 지방 6g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5g(3%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 10g(18%) |
기능정보 | [해당 사항 없음] |
섭취량, 섭취시 주의사항 | [해당 사항 없음] |
유전자 재조합 식품 여부 | [해당 사항 없음] |
표시광고 사전심의필 여부 | [해당 사항 없음] |
부작용 발생 가능성 여부 | [해당 사항 없음] |
소비자상담 관련 번호 | 인테이크 고객만족센터 1644-1567 |
gunand**@*.*
2021-01-16 22:13 ([본사몰] 이노센트 비건만두 담백한맛 2봉&매콤한맛 2봉 구매)
shinwd1**@*.*
2021-01-05 20:37 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)
s**@*.*
2020-12-28 12:01 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)
kwolf0**@*.*
2020-12-17 20:55 ([본사몰] 이노센트 비건만두 담백한맛 2봉&매콤한맛 2봉 구매)
kshyun0**@*.*
2020-12-16 12:10 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)
rain5**@*.*
2020-12-07 06:04 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)
suzienam6**@*.*
2020-12-03 21:37 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)
shinwd1**@*.*
2020-12-02 20:58 (이노센트 비건만두 담백한맛 *4봉 구매)