평균 만족도는 4.79/5 이며, 만족도 비율은 다음과 같습니다.
매우 만족 [78.6%] / 만족 [21.4%] / 보통 [0.0%] / 불만족 [0.0%] / 매우 불만족 [0.0%]
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 만두 / 가열하여 섭취하는 냉동식품(살균제품) |
---|---|
생산자 및 소재지 | (주)풀그린, 충청북도 보은군 장안면 매화구인로 346 |
수입자 | [해당 사항 없음](수입신고필 여부 : [해당 사항 없음]) |
제조연원일 및 유통기한 | 상시제조되는 상품으로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 유통기한 : 제조일로부터 9개월, 자세한 사항은 인테이크 고객센터 (1644-1567)로 문의주시기 바랍니다 |
단위 용량 | 180g |
구성 및 수량 | 1봉당 만두 6개 포장. |
주원료, 함량, 원료산지 | 대파(중국산), 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 타피오카전분조제[타피오카전분(태국산), 말토덱스트린, 구아검], 양파, 쏘이간장진미조림(두류가공품, 물엿, 해바라기유, 양조간장, 설탕), 삶은감자, 건면, 양배추, 두부, 감자전분조제, 이노센트베지미트(기타농산가공품), 대두단백, 해바라기유, 청양고추(국산) 1.98%, 양조간장, 활성밀글루텐, 마늘, 참기름, L-글루탐산나트륨(향미즌진제), 정제소금, 복합조미식품, 고춧가루(중국산 80%, 베트남산 20%) 0.37%, 감미유-S, 생강조미분말, 흑후추분말 / 밀,대두 함유 |
보관 또는 취급방법 | [해당 사항 없음] |
영양성분표시 | 열량: 285kcal, 나트륨 740mg(37%), 탄수화물 48g(15%), 당류 7g (7%), 식이섬유 5g(20%), 지방 7g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5g(3%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 10g(18%) |
기능정보 | [해당 사항 없음] |
섭취량, 섭취시 주의사항 | [해당 사항 없음] |
유전자 재조합 식품 여부 | [해당 사항 없음] |
표시광고 사전심의필 여부 | [해당 사항 없음] |
부작용 발생 가능성 여부 | [해당 사항 없음] |
소비자상담 관련 번호 | 인테이크 고객만족센터 1644-1567 |
894-9**@*.*
2021-01-21 18:41 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
gunand**@*.*
2021-01-16 22:13 ([본사몰] 이노센트 비건만두 담백한맛 2봉&매콤한맛 2봉 구매)
jkwx**@*.*
2021-01-08 12:08 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
shinwd1**@*.*
2021-01-05 20:40 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
jaja11072**@*.*
2020-12-20 12:32 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
kwolf0**@*.*
2020-12-17 20:55 ([본사몰] 이노센트 비건만두 담백한맛 2봉&매콤한맛 2봉 구매)
kshyun0**@*.*
2020-12-16 12:10 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
fdevil1**@*.*
2020-12-05 18:33 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
dlwlstjs6**@*.*
2020-12-02 21:30 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)
shinwd1**@*.*
2020-12-02 20:43 (이노센트 비건만두 매콤한맛 *4봉 구매)