평균 만족도는 5.00/5 이며, 만족도 비율은 다음과 같습니다.
매우 만족 [100.0%] / 만족 [0.0%] / 보통 [0.0%] / 불만족 [0.0%] / 매우 불만족 [0.0%]
인테이크는 제품이 가진 특성에 대해 숨기지 않고 투명하게 고객님들과 공유하겠습니다.
다음 정보는 이 제품이 가진 주요 특성에 대한 설명입니다.
HACCP 인증
식품 제조 전과정에서 위해요소를 식별/통제하여 안정성을 갖춘 식약처 인증 HACCP 제조공정에서 제조되었습니다.
Plant-based
이 제품은 100% 식물성 원료만을 이용하여 제조되었습니다.
고단백질
이 제품은 100g당 단백질을 11g 이상 포함하고 있습니다.
무설탕
이 제품은 설탕(정백당)을 포함하지 않은 제품입니다.
알러지 유발물질
이 제품은 알러지 유발 가능성이 있는 대두,밀,땅콩 함유가 함유되어 있습니다.
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 기타가공품 |
---|---|
생산자 및 소재지 | (주)팜스코, 충북 청주시 청원구 북이면 내둔길 27 |
수입자 | [해당 사항 없음](수입신고필 여부 : [해당 사항 없음]) |
제조연원일 및 유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
단위 용량 | 100g |
구성 및 수량 | 1팩 |
주원료, 함량, 원료산지 | 정제수, 이노센트큐브프리믹스A[효모단백분말(정제소금:국산), 두류가공품(오스트리아산), 메틸셀룰로스, 후추가루, 복합조미식품], 양파(중국산), 미강유(현미유:태국산), 곡류가공품, 조직농축대두단백1, 조직농축대두단백2, 소스, 설탕, 정제소금, 향료제제(MCT유, 향료2종, 대두유, 스모크향), 수크랄로스(감미료) |
보관 또는 취급방법 | [해당 사항 없음] |
영양성분표시 | 총 내용량 100g당 / 열량 210kcal, 나트륨 460mg(23%), 탄수화물 12g(4%), 당류 3g(3%), 식이섬유 3g(12%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 10g(19%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.4g(16%), 단백질 20g(36%) |
기능정보 | [해당 사항 없음] |
섭취량, 섭취시 주의사항 | [해당 사항 없음] |
유전자 재조합 식품 여부 | [해당 사항 없음] |
표시광고 사전심의필 여부 | [해당 사항 없음] |
부작용 발생 가능성 여부 | [해당 사항 없음] |
소비자상담 관련 번호 | 인테이크 고객만족센터 1644-1567 |
인테이크(네이버페이) 구매고객
2023-05-02 15:40 (이노센트 식물성 닭가슴살 큐브 바베큐맛 *1팩 구매)