평균 만족도는 5.00/5 이며, 만족도 비율은 다음과 같습니다.
매우 만족 [100.0%] / 만족 [0.0%] / 보통 [0.0%] / 불만족 [0.0%] / 매우 불만족 [0.0%]
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
---|---|
생산자 및 소재지 | 상세페이지 참조 |
수입자 | [해당 사항 없음](수입신고필 여부 : [해당 사항 없음]) |
제조연원일 및 유통기한 | 제품 상세페이지 참조 |
단위 용량 | 상세페이지 참조 |
구성 및 수량 | 상세페이지 참조 |
주원료, 함량, 원료산지 | 상세페이지 참조 |
보관 또는 취급방법 | [해당 사항 없음] |
영양성분표시 | 상세페이지 참조 |
기능정보 | [해당 사항 없음] |
섭취량, 섭취시 주의사항 | [해당 사항 없음] |
유전자 재조합 식품 여부 | [해당 사항 없음] |
표시광고 사전심의필 여부 | [해당 사항 없음] |
부작용 발생 가능성 여부 | [해당 사항 없음] |
소비자상담 관련 번호 | 인테이크 고객만족센터 1644-1567 |
인테이크(네이버페이) 구매고객
2023-11-13 11:10 ([6+3] 아임초코 곡물효소 9박스_비밀 (270포) 구매)
인테이크(네이버페이) 구매고객
2023-05-15 10:04 ([6+3] 아임초코 곡물효소 9박스_비밀 (270포) 구매)