평균 만족도는 4.86/5 이며, 만족도 비율은 다음과 같습니다.
매우 만족 [85.7%] / 만족 [14.3%] / 보통 [0.0%] / 불만족 [0.0%] / 매우 불만족 [0.0%]
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 및 소재지 | 코스맥스바이오(주) |
수입자 | [해당 사항 없음](수입신고필 여부 : [해당 사항 없음]) |
제조연원일 및 유통기한 | 본 제품은 수시생산으로 인하여 제조일 기입이 어렵습니다. |
단위 용량 | 1,000 mg |
구성 및 수량 | 90정(90g) |
주원료, 함량, 원료산지 | 상세페이지 참조 |
보관 또는 취급방법 | [해당 사항 없음] |
영양성분표시 | 상세페이지 참조 |
기능정보 | [해당 사항 없음] |
섭취량, 섭취시 주의사항 | [해당 사항 없음] |
유전자 재조합 식품 여부 | [해당 사항 없음] |
표시광고 사전심의필 여부 | [해당 사항 없음] |
부작용 발생 가능성 여부 | [해당 사항 없음] |
소비자상담 관련 번호 | 인테이크 고객만족센터 1644-1567 |
ajsb**@*.*
2019-11-19 14:12 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)
nabi8**@*.*
2019-11-14 06:17 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)
nabi8**@*.*
2019-11-14 06:14 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)
dbaldud**@*.*
2019-11-13 15:53 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)
cherish-h**@*.*
2019-07-07 23:56 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)
cherish-h**@*.*
2019-07-07 23:56 (CHC 레드진생 다이어트 *90정 구매)